Search This Blog

Total Pageviews

Tuesday, 9 June 2026

Oracle PDB status





set lines 200
column name format a30
col restricted for a15
select inst_id, con_id, name, open_mode, restricted from gv$pdbs
order by 1,2;






set lines 200
column name format a30
col open_status for a15
col restricted for a14
select inst_id,
       con_id,
       name,
       open_mode,
       case
            when open_mode like 'READ%' then 'GOOD'
            else 'Validate'
       end as open_status,
       restricted,
       case
            when restricted = 'NO' then 'GOOD**'
            else 'CHECK...'
       end as restricted_status
from gv$pdbs
order by 1,2;






set pagesize 0
SELECT '[PDB Info]' || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Instance ID               : ' ||	inst_id,1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Container ID              : ' ||	con_id,1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('PDB Name                  : ' ||	name,1,60)) || CHR(10)
	 || TRIM(SUBSTR('Open Mode***              : ' ||	open_mode,1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Restricted**              : ' ||	restricted,1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('DBID                      : ' ||	dbid,1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('CON_UID                   : ' ||	con_uid,1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Open Time                 : ' ||	TO_CHAR(open_time,'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS'),1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Creation Time             : ' || 	TO_CHAR(creation_time,'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS'),1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Recovery Status           : ' ||	recovery_status,1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Application Root          : ' ||	application_root,1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Application PDB           : ' ||	application_pdb,1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Application Seed          : ' ||	application_seed,1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Proxy PDB                 : ' ||	proxy_pdb,1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Local Undo                : ' ||	local_undo,1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Total Size (MB)           : ' ||	ROUND(total_size/1024/1024,2),1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Diagnostics Size (MB)     : ' ||	ROUND(diagnostics_size/1024/1024,2),1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Audit Files Size (MB)     : ' ||	ROUND(audit_files_size/1024/1024,2),1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Max Size (MB)             : ' || 	ROUND(max_size/1024/1024,2),1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Last Changed By           : ' || 	last_changed_by,1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Tenant ID                 : ' || 	tenant_id,1,60)) || CHR(10)
     || TRIM(SUBSTR('Upgrade Level             : ' || 	upgrade_level,1,60))
AS pdb_info
FROM gv$pdbs
ORDER BY inst_id, con_id
;
set pagesize 100

Oracle DBA

anuj blog Archive